Fasilitas
Fasilitas UPA Laboratorium Terpadu
Laboratorium Terpadu dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang memadai untuk mendukung kegiatan praktikum, penelitian, dan pengembangan keilmuan secara optimal.
| No | Ruangan | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Lab Molekuler (111) | Active |
| 2 | Lab Metabolomik (113) | Active |
| 3 | Lab Biokimia (212) | Active |
| 4 | Lab Ekologi Tropis (102) | Active |
| 5 | Lab Zoologi (104) | Active |
| 6 | Lab Botani (104) | Active |
| 7 | Lab Fisiologi Patologi (206) | Active |
| 8 | Lab Embriologi (202) | Active |
| 9 | Lab Mikrobiologi (2 | Active |
| 10 | Smart Class A (301) | Active |
| 11 | Smart Class B (304) | Active |
| 12 | Meeting Room A (306) | Active |
| 13 | Meeting Room B (308) | Active |
| 14 | Meeting Room C (302) | Active |
| 15 | Classroom (115) | Active |
| 16 | Sterilisasi Alat A (211) | Active |
| 17 | Sterilisasi Alat B (211) | Active |
| 18 | Bahan Kimia A (201) | Active |
| 19 | Bahan Kimia B (221) | Active |
| 20 | OSCE Room (lantai 4) | Active |
| 21 | Ruang Baca (309) | Active |
| 22 | Mushola (109) | Active |
| 23 | Limbah (101) | Active |
| No | Alat Laboratorium | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Incubator Memmert | Active |
| 2 | Inverted Microscope | Active |
| 3 | Drybath Mixer | Active |
| 4 | Spindown | Active |
| 5 | Analytical Balance | Active |
| 6 | High Speed Refrigerate Microcentrifug | Active |
| 7 | Microcentrifuge | Active |
| 8 | PC-Based UV Gel Documentation System | Active |
| 9 | Freezer | Active |
| 10 | Autoclave | Active |
| 11 | Hot Plate | Active |
| 12 | Magnetic Hotplate Stirrer | Active |
| 13 | Rotational Viscometer Digital | Active |
| 14 | Vortex Mixer | Active |
| 15 | Texture Analyzer | Active |
| 16 | PCR Thermalcycler | Active |
| 17 | Real Time PCR | Active |
| 18 | Micromanipulator | Active |
| 19 | Sonikator Ultrasonic Homogenizer | Active |
| 20 | Water Purification System | Active |
| No | Alat Laboratorium | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Incubator shaker | Active |
| 2 | Rotary Evaporator system | Active |
| 3 | Analytical Balance | Active |
| 4 | Freezer | Active |
| 5 | Autoclave | Active |
| 6 | HPLC Vanquish | Active |
| 7 | Vortex | Active |
| 8 | Plant photosynthesis meter | Active |
| 9 | Atomic Absorption Spectrometer | Active |
| 10 | GC MS (PC Dell i7 XE3) | Active |
| No | Alat Laboratorium | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
| No | Alat Laboratorium | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Treadmill | Active |
| 2 | Urine Analyzer | Active |
| 3 | Fetal Monitor | Active |
| 4 | Precission Balance | Active |
| 5 | Timbangan Badan | Active |
| No | Alat Laboratorium | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Incubator | Active |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
| No | Alat Laboratorium | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
| No | Alat Laboratorium | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Oven | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
| No | Alat Laboratorium | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
| No | Alat Laboratorium | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |
